Datos actuales de la pandemia en la provincia de Málaga.
Información de la situación general del coronavirus en la provincia de Málaga. Recuerde que tiene un menú para seleccionar otras localidades.
Últimos datos obtenidos.
08/04/2022
(-81)
TASA POSITIVIDAD
(+ 1187)
TOTAL CONFIRMADOS
(+ 9)
FALLECIDOS
(+ 1750)
CURADOS
Tasa de positividad.
Total confirmados.
Municipios de Málaga con los numero mas altos.
Total confirmados.
Fecha | Localidad | Total confirmados |
---|---|---|
08/04/2022 | Axarquía | 27244 |
08/04/2022 | Marbella | 27153 |
08/04/2022 | Valle del Guadalhorce | 24928 |
08/04/2022 | La Vega | 16594 |
08/04/2022 | Vélez-Málaga | 15537 |
08/04/2022 | Mijas | 11561 |
08/04/2022 | Estepona | 11137 |
08/04/2022 | Fuengirola | 10698 |
08/04/2022 | Benalmádena | 10573 |
08/04/2022 | Serranía | 10409 |
08/04/2022 | Torremolinos | 9379 |
Confirmados PRc 7 días.
Fecha | Localidad | Confirmados PRc 7 días |
---|---|---|
08/04/2022 | Axarquía | 229 |
08/04/2022 | La Vega | 162 |
08/04/2022 | Vélez-Málaga | 128 |
08/04/2022 | Antequera | 96 |
08/04/2022 | Valle del Guadalhorce | 84 |
08/04/2022 | Marbella | 73 |
08/04/2022 | Benalmádena | 64 |
08/04/2022 | Serranía | 61 |
08/04/2022 | Mijas | 59 |
08/04/2022 | Estepona | 55 |
08/04/2022 | Fuengirola | 50 |
Confirmados PRc 14 días.
Fecha | Localidad | Confirmados PRc 14 días |
---|---|---|
08/04/2022 | Axarquía | 604 |
08/04/2022 | Vélez-Málaga | 331 |
08/04/2022 | La Vega | 326 |
08/04/2022 | Valle del Guadalhorce | 258 |
08/04/2022 | Marbella | 202 |
08/04/2022 | Estepona | 174 |
08/04/2022 | Fuengirola | 174 |
08/04/2022 | Antequera | 169 |
08/04/2022 | Mijas | 161 |
08/04/2022 | Serranía | 150 |
08/04/2022 | Benalmádena | 137 |
Fallecidos.
Fecha | Localidad | Fallecidos |
---|---|---|
08/04/2022 | Marbella | 273 |
08/04/2022 | Valle del Guadalhorce | 209 |
08/04/2022 | Axarquía | 203 |
08/04/2022 | Serranía | 155 |
08/04/2022 | La Vega | 148 |
08/04/2022 | Vélez-Málaga | 124 |
08/04/2022 | Ronda | 111 |
08/04/2022 | Fuengirola | 83 |
08/04/2022 | Benalmádena | 82 |
08/04/2022 | Estepona | 71 |
08/04/2022 | Mijas | 67 |
Curados.
Fecha | Localidad | Curados |
---|---|---|
08/04/2022 | Marbella | 26207 |
08/04/2022 | Axarquía | 26075 |
08/04/2022 | Valle del Guadalhorce | 24027 |
08/04/2022 | La Vega | 15910 |
08/04/2022 | Vélez-Málaga | 14893 |
08/04/2022 | Mijas | 11111 |
08/04/2022 | Estepona | 10719 |
08/04/2022 | Fuengirola | 10236 |
08/04/2022 | Serranía | 10158 |
08/04/2022 | Benalmádena | 10135 |
08/04/2022 | Torremolinos | 9011 |
Tasa DISP.
Fecha | Localidad | Tasa DISP |
---|---|---|
08/04/2022 | Júzcar | 1277 |
08/04/2022 | Arriate | 1167 |
08/04/2022 | Casabermeja | 1158 |
08/04/2022 | Benamargosa | 717 |
08/04/2022 | Totalán | 690 |
08/04/2022 | Iznate | 658 |
08/04/2022 | Burgo (El) | 609 |
08/04/2022 | Algatocín | 606 |
08/04/2022 | Frigiliana | 594 |
08/04/2022 | Villanueva de la Concepción | 519 |
08/04/2022 | Cútar | 498 |
Todos los datos de la provicia de Málaga.
Datos obtenidos desde el 25/05/2020
hasta la ultima actualización que fue el 08/04/2022
.
hasta la ultima actualización que fue el 08/04/2022
.